廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
時(shí)間:2025-08-11 17:41:52 點(diǎn)擊:次
一、項(xiàng)目編號(hào):GHCZ25634Z
二、項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東儷萊元應(yīng)急科技有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)S260省道蓮花分界至G321國(guó)道蓮花路口段19號(hào)1號(hào)樓2樓 | 1,490,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣東儷萊元應(yīng)急科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 床褥單 | 床單 | 儷萊元 | 定制 | 3,500.0000((張)) | 46.0000 | 161,000.0000 |
1-2 | 其他床上裝具 | 枕頭 | 堯圣 | 450mm×270mm;重量:400g | 1,000.0000((個(gè))) | 42.0000 | 42,000.0000 |
1-3 | 其他床上裝具 | 蚊帳 | 儷萊元 | LLY-W02 | 1,500.0000((頂)) | 60.0000 | 90,000.0000 |
1-4 | 普通服裝 | 衣服(短袖短款) | 際華三五三五 | 定制 | 1,000.0000((套)) | 75.0000 | 75,000.0000 |
1-5 | 普通服裝 | 衣服(長(zhǎng)袖長(zhǎng)褲) | 儷萊元 | 定制 | 1,500.0000((套)) | 155.0000 | 232,500.0000 |
1-6 | 普通服裝 | 常服(兒童) | 怡飾美 | 90-160 | 300.0000((套)) | 86.0000 | 25,800.0000 |
1-7 | 普通服裝 | 夏衣(嬰幼兒) | 怡飾美 | 73-160 | 100.0000((套)) | 80.0000 | 8,000.0000 |
1-8 | 其他被服 | 一次性雨衣 | 儷萊元 | A202219 | 1,000.0000((件)) | 12.0000 | 12,000.0000 |
1-9 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 回力 | HXL-807 | 300.0000((雙)) | 33.0000 | 9,900.0000 |
1-10 | 其他裝具 | 雨傘 | 儷萊元 | 定制 | 1,000.0000((把)) | 60.0000 | 60,000.0000 |
1-11 | 其他裝具 | 防潮墊 | 儷萊元 | 定制 | 400.0000((個(gè))) | 108.0000 | 43,200.0000 |
1-12 | 其他裝具 | 防水彩條布(4m×50m) | 儷萊元 | LLYCTB-120 | 35.0000((捆)) | 1,200.0000 | 42,000.0000 |
1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急燈 | 伍尚 | WS-8116 | 2,100.0000((個(gè))) | 96.0000 | 201,600.0000 |
1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)電纜盤 | 野豹 | YB220-300G | 50.0000((個(gè))) | 1,280.0000 | 64,000.0000 |
1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 發(fā)電機(jī) | DONMIN | DMDS12000CXD | 5.0000((臺(tái))) | 16,600.0000 | 83,000.0000 |
1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 自發(fā)電場(chǎng)地照明燈 | 瓊尚 | XYKJ6120 | 5.0000((臺(tái))) | 18,500.0000 | 92,500.0000 |
1-17 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 手機(jī)充電線 | XKYSEN/興凱盛 | XKS-S02 | 1,000.0000((條)) | 28.0000 | 28,000.0000 |
1-18 | 手電筒 | 手電筒 | 鑫炎照 | XYKJ7303 | 2,300.0000((個(gè))) | 70.0000 | 161,000.0000 |
1-19 | 藤床類 | 竹制涼席 | 儷萊元 | LLY-90 | 1,300.0000((張)) | 45.0000 | 58,500.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
羅蘊(yùn)琪、陳曉鋒、王美玲、彭媚娟、王明月(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以采購(gòu)預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算:采購(gòu)預(yù)算(100萬(wàn)以下):1.50%,采購(gòu)預(yù)算(100萬(wàn)-500萬(wàn)):1.10%,采購(gòu)預(yù)算(500萬(wàn)-1000萬(wàn)):0.80%,預(yù)算(1000萬(wàn)-5000萬(wàn)):0.50%,采購(gòu)預(yù)算(5000萬(wàn)-10000萬(wàn)):0.25%,采購(gòu)預(yù)算(10000萬(wàn)-100000萬(wàn)):0.05%,采購(gòu)預(yù)算(100000萬(wàn)以上):0.01%。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.16 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局2025年救災(zāi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東儷萊元應(yīng)急科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 15.00 | 4.55 | 11.82 | 76.97 | 1 | 1 |
廣州優(yōu)拓戶外用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 15.00 | 4.68 | 12.98 | 71.66 | 2 | 2 |
廣州好稼穡貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.75 | 7.00 | 4.54 | 30.00 | 70.29 | 3 | |
江蘇安銳斯消防科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.55 | 9.00 | 4.54 | 11.57 | 51.66 | 4 | |
深圳市新宏新科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局
地 址:廣州市番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路319號(hào)行政辦公中心西副樓4樓
聯(lián)系方式:020-39990552
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州國(guó)宏采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)德信路291號(hào)二樓
聯(lián)系方式:020-39128809
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-39128809
廣州國(guó)宏采購(gòu)咨詢有限公司
2025年08月11日